利用案内
日本十進分類法 新訂9版
第3次区分表(要目表)4類 自然科学
| 400 | 自然科学 | 
|---|---|
| 401 | 科学理論.科学哲学 | 
| 402 | 科学史?事情 | 
| 403 | 参考図書[レファレンスブック] | 
| 404 | 論文集.評論集.講演集 | 
| 405 | 逐次刊行物 | 
| 406 | 団体 | 
| 407 | 研究法.指導法.科学教育 | 
| 408 | 叢書.全集.選集 | 
| 409 | 科学技術政策.科学技術行政 | 
| 410 | 数学 | 
|---|---|
| 411 | 代数学 | 
| 412 | 数論[整数論] | 
| 413 | 解析学 | 
| 414 | 幾何学 | 
| 415 | 位相数学 | 
| 416 | ? | 
| 417 | 確率論.数理統計学 | 
| 418 | 計算法 | 
| 419 | 和算.中国算法 | 
| 420 | 物理学 | 
|---|---|
| 421 | 理論物理学 | 
| 422 | ? | 
| 423 | 力学 | 
| 424 | 振動学.音響学 | 
| 425 | 光学 | 
| 426 | 熱学 | 
| 427 | 電磁気学 | 
| 428 | 物性物理学 | 
| 429 | 原子物理学 | 
| 430 | 化学 | 
|---|---|
| 431 | 物理化学.理論化学 | 
| 432 | 実験化学[化学実験法] | 
| 433 | 分析化学[化学分析] | 
| 434 | 合成化学[化学合成] | 
| 435 | 無機化学 | 
| 436 | 金属元素とその化合物 | 
| 437 | 有機化学 | 
| 438 | 環式化合物の化学 | 
| 439 | 天然物質の化学 | 
| 440 | 天文学.宇宙科学 | 
|---|---|
| 441 | 理論天文学.数理天文学 | 
| 442 | 実地天文学.天体観測法 | 
| 443 | 恒星.恒星天文学 | 
| 444 | 太陽.太陽物理学 | 
| 445 | 惑星.衛星 | 
| 446 | 月 | 
| 447 | 彗星.流星 | 
| 448 | 地球.天文地理学 | 
| 449 | 時法.暦学 | 
| 450 | 地球科学.地学 | 
|---|---|
| 451 | 気象学 | 
| 452 | 海洋学 | 
| 453 | 地震学 | 
| 454 | 地形学 | 
| 455 | 地質学 | 
| 456 | 地史学.層位学 | 
| 457 | 古生物学.化石 | 
| 458 | 岩石学 | 
| 459 | 鉱物学 | 
| 460 | 生物科学.一般生物学 | 
|---|---|
| 461 | 理論生物学.生命論 | 
| 462 | 生物地理.生物誌 | 
| 463 | 細胞学 | 
| 464 | 生化学 | 
| 465 | 微生物学 | 
| 466 | ? | 
| 467 | 遺伝学 | 
| 468 | 生態学 | 
| 469 | 人類学 | 
| 470 | 植物学 | 
|---|---|
| 471 | 一般植物学 | 
| 472 | 植物地理.植物誌 | 
| 473 | 葉状植物 | 
| 474 | 藻類.菌類 | 
| 475 | コケ植物[蘚苔類] | 
| 476 | シダ植物 | 
| 477 | 種子植物 | 
| 478 | 裸子植物 | 
| 479 | 被子植物 | 
| 480 | 動物学 | 
|---|---|
| 481 | 一般動物学 | 
| 482 | 動物地理.動物誌 | 
| 483 | 無脊椎動物 | 
| 484 | 軟体動物.貝類学 | 
| 485 | 節足動物 | 
| 486 | 昆虫類 | 
| 487 | 脊椎動物 | 
| 488 | 鳥類 | 
| 489 | 哺乳類 | 
| 490 | 医学 | 
|---|---|
| 491 | 基礎医学 | 
| 492 | 臨床医学.診断?治療 | 
| 493 | 内科学 | 
| 494 | 外科学 | 
| 495 | 婦人科学.産科学 | 
| 496 | 眼科学.耳鼻咽喉科学 | 
| 497 | 歯科学 | 
| 498 | 衛生学.公衆衛生.予防医学 | 
| 499 | 薬学 | 
 
			 
		 
		 
		 
		 
		